Search employees in all districts

This is an old edition of the Public Pay app. See the latest edition here.

Brentwood employees classified as teacher

Select an employee for more details

Name School Regular salary Total pay Years in district Years in Missouri schools ↑
Guillot-Beinke, Beckie Multiple Schools $49,300.00 $49,300.00 1 1
Royal, Elena Brentwood High $56,194.00 $56,194.00 1 1
Fleischer, Evelyn Mcgrath Elem. $44,300.00 $44,300.00 1 2
Oesterle, Bethany Mcgrath Elem. $49,300.00 $49,300.00 2 2
Corey, Hillary Mark Twain Elem. $52,706.00 $52,706.00 2 2
Osorio, Maria Multiple Schools $52,706.00 $52,706.00 2 3
Kloster, Kailyn Mark Twain Elem. $46,543.00 $46,543.00 3 3
Grammer, Kelsey Multiple Schools $59,700.00 $61,575.00 3 3
King, Megan Mcgrath Elem. $58,628.00 $60,444.00 4 4
Musterman, Jessica Brentwood High $57,543.00 $57,543.00 4 4
Wasman, Kelly Multiple Schools $52,694.00 $52,694.00 4 4
Draper, Briana Brentwood Middle $46,543.00 $46,543.00 3 4
Williamson, Emily Brentwood Middle $65,700.00 $65,700.00 5 5
Carmody, Erin Multiple Schools $46,543.00 $51,859.00 1 5
Robin, Christopher Multiple Schools $51,543.00 $59,606.00 2 6
Asher, Gabrielle Mcgrath Elem. $51,543.00 $51,543.00 6 6
Kernan, Jacqueline Mark Twain Elem. $52,706.00 $52,706.00 7 7
Jansen, Kaitlynn Brentwood High $62,194.00 $62,194.00 1 7
St. Clair, Marissa Brentwood Middle $61,092.00 $61,092.00 5 7
Krause, Michelle Brentwood Early Childhd Center $33,090.00 $33,090.00 7 7
Krener, Grant Multiple Schools $58,706.00 $64,717.00 7 7
Axtetter, Laura Mark Twain Elem. $56,194.00 $56,194.00 1 7
Brodbeck, Craig Mcgrath Elem. $55,092.00 $55,092.00 3 7
Reynolds, Theresa Mark Twain Elem. $56,194.00 $56,194.00 6 8
Piazza, Lindsey Mcgrath Elem. $55,092.00 $55,092.00 2 8
Thomas, Lindsay Mcgrath Elem. $57,320.00 $59,136.00 3 9
Garcia, Luis Multiple Schools $63,320.00 $63,320.00 9 9
Macer, Gail Mark Twain Elem. $62,194.00 $63,125.00 9 9
Goodwin, Kelly Brentwood Early Childhd Center $51,194.00 $51,194.00 8 10
Kriegel, Benjamin Mark Twain Elem. $63,804.00 $66,574.00 5 11
German, Jaclyn Multiple Schools $56,194.00 $56,194.00 3 11
Beard-Curran, Rachel Brentwood Early Childhd Center $57,320.00 $57,320.00 9 11
Deville, Shea Mcgrath Elem. $59,700.00 $59,700.00 3 11
Clarkin, Katie Brentwood Early Childhd Center $46,460.00 $46,460.00 10 12
Rehak, Amy Mcgrath Elem. $58,694.00 $58,694.00 12 12
Smith, Kathryn Mcgrath Elem. $53,820.00 $53,820.00 8 12
Katz-Urvan, Hannah Mark Twain Elem. $61,092.00 $61,092.00 12 12
Swearngin, Bryan Brentwood High $61,092.00 $62,628.00 13 13
Gassel, Tereasa Brentwood Middle $58,628.00 $60,632.00 11 13
Ream, Virginia Brentwood Middle $58,628.00 $58,628.00 3 13
Wildgrube, Brian Mark Twain Elem. $62,194.00 $62,194.00 13 13
Pfeifer, Sarah Brentwood Middle $62,194.00 $63,719.00 12 14
Schmidt, Jerome Brentwood High $64,628.00 $64,628.00 11 14
Stinson, Deborah Multiple Schools $63,320.00 $63,320.00 14 14
Ladyman, Sarah Mcgrath Elem. $53,628.00 $53,628.00 14 14
Kuhn, Timothy Multiple Schools $58,628.00 $65,063.00 3 14
Mitchell, Anne Mark Twain Elem. $53,820.00 $53,820.00 8 15
Lanfersieck, Stacy Mark Twain Elem. $58,628.00 $58,628.00 10 15
Davis, Jamie Mark Twain Elem. $65,700.00 $65,700.00 13 16
Walkenbach, Amber Mark Twain Elem. $63,320.00 $65,228.00 10 16
Ryan, Stephen Brentwood Middle $69,529.00 $71,622.00 16 16
Royal, Michael Brentwood Middle $63,804.00 $65,949.00 16 16
Abshier, James Brentwood High $58,628.00 $62,918.00 8 16
Davinroy, Daniel Brentwood High $72,624.00 $72,624.00 17 17
Hamdan, Zeyad Brentwood High $68,435.00 $73,415.00 8 17
Javier, Kelly Brentwood High $94,376.00 $112,609.00 18 18
Hartnett, Mary Mark Twain Elem. $64,628.00 $66,014.00 2 18
Henderson, Kyle Multiple Schools $59,820.00 $59,820.00 10 19
Rejent, Lori Multiple Schools $75,529.00 $75,529.00 15 20
Long, Scott Brentwood High $72,581.00 $81,761.00 16 20
Queathem Haupert, Nancy Brentwood Middle $75,529.00 $79,186.00 21 21
Rempel, Timothy Multiple Schools $94,376.00 $102,224.00 21 21
Haug, Robyn Brentwood High $68,435.00 $77,300.00 12 21
Molina, Kathleen Mcgrath Elem. $80,152.00 $80,152.00 13 22
Palubiak, Dana Mcgrath Elem. $74,152.00 $74,152.00 17 22
Wall, Heather Multiple Schools $83,358.00 $83,358.00 16 23
Smoller, Kellie Brentwood High $72,581.00 $74,353.00 16 23
Hood, Cynthia Multiple Schools $65,700.00 $67,971.00 5 23
Opel, Rachel Mcgrath Elem. $80,726.00 $80,726.00 16 23
Seal, Mary Multiple Schools $68,435.00 $68,435.00 13 24
Hughes, Roy Brentwood High $74,152.00 $83,848.00 23 24
Rees, Victoria Central Office $85,025.00 $109,890.00 20 24
Wyatt, Stephanie Mark Twain Elem. $88,460.00 $88,460.00 19 25
Heinrich, Jeffrey Multiple Schools $80,152.00 $84,159.00 16 25
Nikodym, Brian Multiple Schools $83,172.00 $85,830.00 6 27
Steiger, Jeen Multiple Schools $80,152.00 $80,152.00 16 28
Jones, Christa Multiple Schools $94,376.00 $101,347.00 29 29
Harris, Darold Brentwood Middle $94,376.00 $94,376.00 27 29
Hastings, Lisa Mcgrath Elem. $94,376.00 $97,265.00 31 31

This excludes all employees whose total full-time equivalency adds up to less than one. Those employees are not listed anywhere in this database.